|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Бренд: | Кованые | Материал: | молибден |
---|---|---|---|
Чистота: | более 99,95% | Особенность: | Устойчивость к высоким температурам |
Выделить: | Лист молибдена лантана,2008 лист молибдена ISO9001,лист молибдена особой чистоты |
цена выхода особой чистоты листа лантана молибдена редкими подгонянная металлами
Введение
Имя: | Лист /MLa лантана молибдена | |||||||||
Очищенность: | Mo ≥99.5%, может быть регулируем | |||||||||
Плотность: | ≥10,2g/cm3 | |||||||||
Поверхность: | черный, кисловочный мариновать, обезжиривание щелочным раствором, отполированный, яркое | |||||||||
Размер | Диаметр | Максимальная длина | ||||||||
<>10 | 2500 | |||||||||
10до30 | 2000 | |||||||||
30-60 | 1500 | |||||||||
60-100 | 1000 | |||||||||
100-200 | 600 | |||||||||
>200 | согласно вашим требованиям. | |||||||||
Очищенность (w/%) |
Al | Bi | Ca | CD | Fe | Ла | Mg | Ni | ||
<>0,0001 | <>0,0001 | <>0,001 | <>0,001 | 0,0027 | 0,62 | <>0,0001 | 0,0020 | |||
P | Pb | Sb | Si | Sn | C | N | O | |||
<>0,001 | <>0,0001 | <>0,0001 | <>0,001 | <>0,0001 | 0,0022 | <>0,0020 | 0,088 | |||
Применение | Использованный для стеклянной индустрии, поля индустрии редкой земли, тугоплавкой индустрии волокна и так далее. и использованный как материал вакуума, катод для испускать трубку, и высокотемпературные электроды etc. |
Контактное лицо: Ms. Jiajia
Телефон: 15138768150
Факс: 86-0379-65966887